Menu kategorii
Kryteria wyszukiwania
Miernik natężenia dźwięku AB-8850
Skontaktuj się z nami
Cena brutto:
Opis:
Miernik poziomu dźwięku Standard InstrumentsCharakterystyka:
Sonometr / Miernik natężenia dźwięku ST-8850 z szybkim czasem pomiaru (125ms)
Wyposażony w funkcje utrzymania max. wartości, funkcje alarmu, z pomocniczym wyjściem sygnałów AC/DC przez standardowy kabel koncentryczny do np. rejestratora.
Zgodność z normami: IEC 651 type 2 oraz ANSI S1.4 type 2
Informacje dostępne na wyświetlaczu:
- poziom ciśnienia akustycznego;
- przekroczenie wartości maksymalnych;
- zatrzymanie wartości maksymalnych
- zużycie baterii;
- wybór czasu pomiaru (F,S);
- wybór charakterystyki (A, C)
| Dane techniczne | |
|---|---|
| Wyświetlacz | Ciekłokrystaliczny 4-cyfry |
| Mikrofon | ½” pojemnościowy Electret |
| Charakterystyki korekcji (filtry) | A – charakterystyka zbliżona do charakterystyki odpowiedzi częstotliwościowej ludzkiego ucha. Stosowana przy pomiarach poziomu hałasu otoczenia C – charakterystyka zbliżona do charakterystyki płaskiej. Stosowana przy pomiarach poziomu hałasu generowanego przez urządzenia mechaniczne |
| Zakres | 31,5 Hz ÷ 8 kHz 35dB ÷ 130dB |
| Rozdzielczość | 0,1 dB |
| Dokładność | ± 1,5 dB |
| Odświeżanie | 0,5 sek. |
| Czas pomiaru | Pomiar szybki: 125 msek. Zalecany w przypadku prowadzenia pomiarów w środowisku o stosunkowo dużym wpływie zakłóceń na pracę sonometru Pomiar wolny: 1 sek. Zalecany w przypadku prowadzenia pomiarów w środowisku o stosunkowo niedużym wpływie zakłóceń na prace sonometru |
| Wyjście | AC: 0,65 Vrms (wartości skutecznej) przy pełnej skali, impedancja wyjścia ok. 600 Ω DC: 10mV/dB impedancja wyjścia ok. 100 Ω |
| Warunki pracy | 0 ÷ |
| Warunki przechowywania | -10 ÷ |
| Zatrzymanie max wartości | Funkcja zatrzymuje odczyt z zanikiem < 1dB/3min |
| Wymiary miernika | 245 x 64 x 31 |
| Waga | 255g z baterią |
| Zasilanie | 1 bateria 9V typ m006P lub IEC 6F22 |
| Żywotność baterii | ok. 50 godz. (bateria alkaliczna) |
| Akcesoria | Bateria, futerał ochronny, instrukcja obsługi |
| 8850 | |
| szt. | |
| Standard Instruments | |
| 8850 |