Menu kategorii
Kryteria wyszukiwania
Anemometr z interfejsem USB AB-8894
Cena brutto:
Opis:
Miernik przepływu powietrzaCharakterystyka:
Anemometr z interfejsem USB
Profesjonalny miernik służący do precyzyjnego pomiaru przepływu i wydajności powietrza oraz temperatury. Pirometr o szerokim zakresie pomiarowym i wysokiej rozdzielczości optycznej, umożliwia bezkontaktowy pomiar temperatury obiektów ruchomych, niedostępnych lub niebezpiecznych w dotyku. Celownik laserowy pozwala na precyzyjne określenie punktu pomiarowego. Dodatkową zaletą miernika jest możliwość obliczenia rzeczywistej oraz średniej wydajności przepływu powietrza. Posiada funkcje zatrzymania pomiaru, pamięci wartości maksymalnych, minimalnych i średnich oraz funkcję automatycznego odcięcia zasilania po 15 min. bezczynności.
Urządzenie może pracować w trybach pomiarowych: dynamicznym, odczytu wartości minimalnych /maksymalnych oraz średnich (funkcja AVG). Wartości te mogą być zapisane w pamięci urządzenia i przesłane do komputera po uprzednim zainstalowaniu dołączonego oprogramowania.
- Wielofunkcyjny wyświetlacz LCD z podświetleniem
- Równoczesny pomiar temperatury i prędkości przepływu powietrza
- Wbudowany pirometr umożliwiający bezkontaktowy pomiar temperatury
- Rozdzielczość optyczna pirometru 30:1
- Szeroki zakres pomiarowy pirometru -20 ~ +500°C
- Obliczanie wydajności przepływu powietrza
- Łatwy pomiar w trudno-dostępnych miejscach
- Wysoka czułość i dokładność pomiarów
- Możliwość zmiany jednostek pomiarowych (oC/oF) oraz dla prędkości przepływu: m/s, km/h ,ft/min, mph, knots (węzłach)
- Funkcja Min/Max
- Funkcja HOLD - zatrzymanie wyniku pomiarów
- Automatyczne odcięcie zasilania po 15min bezczynności, z możliwością de-aktywacji funkcji
- Ergonomiczna obudowa
Pomiar temperatury obiektów (pirometr) | |||
---|---|---|---|
Zakres pomiaru | -20 ~ + | ||
Rozdzielczość optyczna | 30:1 | ||
Dokładność pomiaru | ±5% °C (± ±2% °C (± | ||
Próbkowanie | 2.5 razy na sek. | ||
Rozdzielczość pomiaru | |||
Czas odpowiedzi | poniżej 1s | ||
Wrażliwość widmowa | 8~14 µm | ||
Wybór jednostek pomiaru | °C/°F | ||
Współczynnik emisyjności | stały 0.95 | ||
Celownik laserowy | punktowy, kolor czerwony, długość fali 630-607nm, moc wyjściowa <1mw, kl. 2 | ||
Pomiar temperatury | |||
Jednostka pomiarowa | Zakres pomiaru | Rozdzielczość | Dokładność |
°C | -10 ~ + | ||
°F | 14 ~ + | ||
Pomiar prędkości wiatru | |||
Jednostka pomiarowa | Zakres pomiaru | Rozdzielczość | Dokładność |
M/s (metry na sekundę) | 0,40 - 30 m/s | 0,01 m/s | ± (3% +0.20 m/s) |
Km/h (kilometry na godzinę) | 1,4 - | ± (3% + | |
ft/min (stopy na minutę) | 80-5900 ft/min | 1 ft/min | ± (3% +40 ft/min) |
Mph (mila na godzine) | <0,9 - 67,0 mph/td> | ± (3% + | |
knots (mila morska na godz.) | 0,8 - 58,0 knots | 0,1 knots | ± (3% +0,4 knots) |
Pomiar wydajności przepływu | |||
Jednostka pomiarowa | Zakres pomiaru | Rozdzielczość | Dokładność |
CMM | 0-999900 m3/min | 0,001 | 0,000 do |
CFM | 0-999900 ft3/min | 0,001 | 0,000 do |
Zasilanie | |||
Bateria | 9V DC alkaliczna, typ NEDA 1604A; 6LR61 lub 6F22 | ||
Samoczynny wyłącznik zasilania | po 15 minutach bezczynności / możliwość wyłączenia funkcji przez użytkownika | ||
Waga | 345g łącznie z baterią i sondą | ||
Wyposażenie | bateria 9V, walizka z tworzywa, instrukcja obsługi, oprogramowanie, przewód USB | ||
Funkcje dodatkowe | |||
HOLD | zatrzymanie wskazań | ||
MIN, MAX, AVG | tryb pomiarowy wartości: maksymalnej ,minimalnej oraz średniej | ||
USB | możliwość podłączenia do komputera PC |
8894 | |
szt. | |
Standard Instruments | |
5804456376895 |