Menu kategorii
Kryteria wyszukiwania
Anemometr, manometr i termometr z interfejsem USB: AB-8897
Cena brutto:
Opis:
Anemometr, manometr i termometrCharakterystyka:
Wielofunkcyjne urządzenie AB-8897 z interfejsem USB służy do pomiaru różnicowego ciśnienia, prędkości przepływu powietrza oraz temperatury. Posiada funkcje podświetlenia wyświetlacza, zatrzymania wyniku pomiaru (funkcja Data Hold), pamięć wartości maksymalnej i minimalnej a także auto-wyłączanie. Dzięki interfejsowi USB dane mogą być odczytane na komputerze PC po wcześniejszym zainstalowaniu oprogramowania dostarczonego standardowo z przyrządem.
Przeznaczenie: do precyzyjnych pomiarów w chłodnictwie, systemów klimatyzacyjnych i grzewczych, do kontroli warunków pracy oraz monitorowania temperatury w procesach technologicznych itp.
Specyfikacja | |||
Warunki | 0 | ||
Warunki | -10 | ||
Zasialnie | bateria | ||
Wskaźnik | tak | ||
Wymiary | 203mm | ||
Specyfikacja | |||
Dokładność | ± | ||
Powtarzalność | ± | ||
Liniowość | ± | ||
Zakres | ± | ||
Ciśnienie | 10 | ||
Czas | 0,5 | ||
Powyżej | Err.1 | ||
Poniżej | Err2 | ||
Jednostka | psi mbar Kpa inHg mmHg | ||
Zakresy | |||
Jednostka | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
m/s(metry na sekundę) | 0.40-30.00 | 0.01 | ± |
ft/min | 80-5900 | 1 | ± |
km/h(kilometry na godzinę) | 1.4-108.0 | 0.1 | ± |
MPH | 0.9-67.0 | 0.1 | ± |
Knots | 0.8-58.0 | 0.1 | ± |
Pomiar | |||
Jednostka | Zakres | Rozdzielczość | Powierzchnia |
CFM | 0-999,900 | 0.001 | 0.000-999.9 |
CMM | 0-999,900 | 0.001 | 0.000-999.9 |
Zakres | |||
Jednostka | Zakres | Rozdzielczość | Dokładność |
st.C | 0 | 0.1 | ± |
st.F | 32.0 | 0.1 | ± |
8897 | |
szt. | |
Standard Instruments | |
8897 |